Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones grupo A

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Equipo A1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Equipo A4 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Equipo A3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Equipo A2 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabla de posiciones grupo B

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Equipo B4 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Equipo B3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Equipo B2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Equipo B1 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabla de posiciones Grupo C

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Equipo C3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Equipo C4 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Equipo C1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Equipo C2 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabla de posiciones Grupo D

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Equipo D1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Equipo D4 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Equipo D3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Equipo D2 0 0 0 0 0 0 0 0

Imprimir    Descargar en XLS